TOP > 電気機器銘柄一覧 > フォスター電機

フォスター電機|6794

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-09-15 349,700 (1.3900%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-15 156,328 (0.6200%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-11 354,000 (1.4100%) / 0.0499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-11 137,304 (0.5400%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-11 129,426 (0.5100%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-09 340,200 (1.3600%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-09 225,100 (0.9000%) / 0.0100 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-09-09 175,219 (0.7000%) / 0.0100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-09-09 193,778 (0.7700%) / -0.0301 UBS AG
2026-09-08 302,200 (1.2000%) / 0.0700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-07 283,800 (1.1300%) / 0.0599 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-07 134,126 (0.5300%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-07 201,778 (0.8000%) / 0.0200 UBS AG
2026-09-02 139,126 (0.5500%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-02 159,104 (0.6300%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-02 172,819 (0.6900%) / -0.0201 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-09-01 135,803 (0.5400%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-01 195,778 (0.7800%) / -0.0301 UBS AG
2026-08-31 268,800 (1.0700%) / -0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-31 224,800 (0.8900%) / -0.0201 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-08-31 119,704 (0.4700%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-08-31 203,478 (0.8100%) / 0.0800 UBS AG
2026-08-28 151,004 (0.6000%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-27 138,215 (0.5500%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-27 141,326 (0.5600%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-26 123,484 (0.4900%) / -0.0101 Barclays Bank PLC 報告義務消失
2026-08-26 292,700 (1.1700%) / 0.0799 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-26 139,726 (0.5500%) / -0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-25 123,715 (0.4900%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-08-24 143,526 (0.5700%) / 0.0099 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-21 273,100 (1.0900%) / -0.0301 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-21 143,315 (0.5700%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-21 178,119 (0.7100%) / 0.0200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-20 282,100 (1.1200%) / -0.0800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-20 174,919 (0.6900%) / -0.0101 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-19 126,584 (0.5000%) / 0.0100 Barclays Bank PLC
2026-08-19 175,319 (0.7000%) / 0.0899 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-18 141,426 (0.5600%) / -0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-17 300,500 (1.2000%) / 0.0400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-17 146,226 (0.5800%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-14 290,500 (1.1600%) / 0.1599 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-14 150,426 (0.6000%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-13 250,800 (1.0000%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-13 153,019 (0.6100%) / 0.0699 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-12 229,500 (0.9100%) / 0.0200 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-08-12 143,626 (0.5700%) / 0.0099 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-10 183,271 (0.7300%) / 0.1500 UBS AG
2026-08-07 142,426 (0.5600%) / -0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-07 146,971 (0.5800%) / 0.0999 UBS AG
2026-08-06 226,200 (0.9000%) / 0.0100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-06 147,526 (0.5900%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-05 124,584 (0.4900%) / -0.0101 Barclays Bank PLC 報告義務消失
2026-08-05 222,800 (0.8900%) / -0.0101 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-05 135,364 (0.5400%) / 0.0600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-05 154,526 (0.6100%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-05 122,271 (0.4800%) / -0.1300 UBS AG 報告義務消失
2026-08-04 225,200 (0.9000%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-03 218,500 (0.8700%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-03 161,526 (0.6400%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-03 153,789 (0.6100%) / -0.1300 UBS AG
2026-07-31 162,726 (0.6500%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-31 185,889 (0.7400%) / -0.0800 UBS AG
2026-07-30 246,900 (0.9800%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 260,200 (1.0400%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 160,515 (0.6400%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-28 205,689 (0.8200%) / 0.0499 UBS AG
2026-07-24 159,215 (0.6300%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-23 162,515 (0.6500%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-21 120,219 (0.4800%) / -0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-07-21 158,815 (0.6300%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-21 193,288 (0.7700%) / -0.0301 UBS AG
2026-07-17 224,500 (0.8900%) / -0.0101 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-07-17 154,415 (0.6100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-17 202,234 (0.8000%) / 0.0900 UBS AG
2026-07-16 155,315 (0.6200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-15 225,600 (0.9000%) / 0.0800 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-07-15 159,015 (0.6300%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-14 156,415 (0.6200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-13 158,815 (0.6300%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-10 153,215 (0.6100%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-09 239,700 (0.9500%) / 0.1499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-09 149,115 (0.5900%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-08 147,019 (0.5800%) / -0.0201 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-08 146,315 (0.5800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-07 144,915 (0.5700%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-07 178,249 (0.7100%) / 0.0799 UBS AG
2026-07-06 146,315 (0.5800%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-06 159,749 (0.6300%) / 0.1300 UBS AG
2026-07-02 147,915 (0.5900%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-02 126,567 (0.5000%) / 0.0100 UBS AG
2026-07-01 151,615 (0.6000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-01 124,580 (0.4900%) / -0.0401 UBS AG 報告義務消失
2026-06-30 200,600 (0.8000%) / 0.1900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-30 153,429 (0.6100%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-30 134,980 (0.5300%) / 0.1100 UBS AG
2026-06-29 195,400 (0.7800%) / 0.1700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-29 143,529 (0.5700%) / 0.0699 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-26 125,829 (0.5000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-25 128,729 (0.5100%) / 0.5100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-23 154,900 (0.6100%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6794 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Small 1

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP